檢 測(cè) 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無(wú)異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點(diǎn) | 檢 測(cè) 結(jié) 果 | |||||
六中(南京包子鋪) | 0.51 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 3 | 未檢出 |
華育學(xué)校(清真骨頭館) | 0.39 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
東長(zhǎng)甸小學(xué)(潤(rùn)盈美發(fā)店) | 0.40 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
麗喬新居(慈健萊中醫(yī)院) | 0.51 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
葡萄園小區(qū)(門(mén)衛(wèi)) | 0.45 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 4 | 未檢出 |
寰球大酒店(昊城酒店) | 0.52 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
曙光醫(yī)院(家常菜飯店) | 0.33 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
東沙河小學(xué)(五谷雜糧館) | 0.44 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 5 | 未檢出 |
雙山醫(yī)院(美國(guó)加州牛肉面館) | 0.44 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
萬(wàn)泰錦繡華城(巖巖快餐店) | 0.38 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
注:本表檢測(cè)結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測(cè)中心提供