檢 測(cè) 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無(wú)異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點(diǎn) | 檢 測(cè) 結(jié) 果 | |||||
山南小學(xué) | 0.48 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
八中 | 0.55 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
職教城 | 0.46 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 4 | 未檢出 |
阪芙小鎮(zhèn) | 0.69 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 3 | 未檢出 |
五中 | 0.32 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
康復(fù)醫(yī)院 | 0.54 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
玉佛苑 | 0.56 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
齊大山鎮(zhèn)政府 | 0.48 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
深十區(qū) | 0.44 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
樂雪假日酒店 | 0.39 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 7 | 未檢出 |
注:本表檢測(cè)結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測(cè)中心提供