檢 測 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點(diǎn) | 檢 測 結(jié) 果 | |||||
六中 | 0.32 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 3 | 未檢出 |
健康小學(xué) | 0.31 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 6 | 未檢出 |
礦山賓館 | 0.71 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 5 | 未檢出 |
菁華小學(xué) | 0.53 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
月明山看守所 | 0.65 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
大德陽光800 | 0.33 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
依山佳苑 | 0.51 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
葡萄園小區(qū) | 0.41 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 3 | 未檢出 |
中醫(yī)院 | 0.57 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
雙山醫(yī)院 | 0.48 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
注:本表檢測結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測中心提供