檢 測 項 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點 | 檢 測 結 果 | |||||
華育學校 | 0.56 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 6 | 未檢出 |
綠之緣 | 0.46 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
九星花園 | 0.75 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
四十八中分校 | 0.58 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
職業(yè)病醫(yī)院 | 0.58 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
圣利祥城 | 0.53 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 4 | 未檢出 |
黎明小學 | 0.53 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 4 | 未檢出 |
麗水家園 | 0.62 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 4 | 未檢出 |
百匯香山 | 0.67 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 4 | 未檢出 |
高新區(qū)管委會 | 0.62 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
注:本表檢測結果由鞍山市水質檢測中心提供