水費(fèi)查詢(xún)
水費(fèi)繳納
自報(bào)指針
信息修改
竊水舉報(bào)
漏水申報(bào)
營(yíng)業(yè)執(zhí)照
更多服務(wù)
檢 測(cè) 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無(wú)異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點(diǎn) | 檢 測(cè) 結(jié) 果 | |||||
靈山辦事處 | 0.56 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
天和人家小區(qū) | 0.45 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
正陽(yáng)辦事處 | 0.50 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.20 | 3 | 未檢出 |
鐵西42中學(xué) | 0.59 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 4 | 未檢出 |
嘉寶翠園 | 0.39 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
西簡(jiǎn)易 | 0.59 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
永樂(lè)管修所 | 0.42 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
三院 | 0.41 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 3 | 未檢出 |
聯(lián)益家園 | 0.43 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
鐵西廣場(chǎng) | 0.36 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 3 | 未檢出 |
注:本表檢測(cè)結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測(cè)中心提供