檢 測(cè) 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無(wú)異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點(diǎn) | 檢 測(cè) 結(jié) 果 | |||||
綠之緣 | 0.39 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
申江嘉寶麗園 | 0.38 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
阪芙小鎮(zhèn) | 0.36 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
麗喬新居 | 0.35 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
環(huán)球大酒店 | 0.49 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
綜合執(zhí)法局 | 0.42 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
農(nóng)機(jī)配件廠 | 0.28 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
市委黨校 | 0.32 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 7 | 未檢出 |
水源街 | 0.42 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
舊堡派出所 | 0.53 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.20 | 1 | 未檢出 |
注:本表檢測(cè)結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測(cè)中心提供