檢 測(cè) 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無(wú)異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點(diǎn) | 檢 測(cè) 結(jié) 果 | |||||
老年大學(xué) | 0.43 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 3 | 未檢出 |
孟泰公園 | 0.29 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
圣利祥城 | 0.42 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
麗喬新居 | 0.39 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
市總工會(huì) | 0.34 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
中心醫(yī)院 | 0.41 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
匯芳園 | 0.34 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
萬(wàn)平小區(qū) | 0.32 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
百匯香山 | 0.39 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
園林路191棟 | 0.36 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
注:本表檢測(cè)結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測(cè)中心提供