檢 測(cè) 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無(wú)異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點(diǎn) | 檢 測(cè) 結(jié) 果 | |||||
山南小學(xué) | 0.33 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
華育學(xué)校 | 0.39 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
中華小學(xué) | 0.40 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
東長(zhǎng)甸小學(xué) | 0.33 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
五中 | 0.29 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
中心醫(yī)院 | 0.40 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 5 | 未檢出 |
黎明小學(xué) | 0.33 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 3 | 未檢出 |
鐵西大潤(rùn)發(fā) | 0.51 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
深十區(qū) | 0.41 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 4 | 未檢出 |
桃源居二期 | 0.35 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 4 | 未檢出 |
注:本表檢測(cè)結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測(cè)中心提供