檢 測(cè) 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無(wú)異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點(diǎn) | 檢 測(cè) 結(jié) 果 | |||||
老年大學(xué) | 0.36 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 4 | 未檢出 |
華育學(xué)校 | 0.47 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
職教城 | 0.47 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
礦山賓館 | 0.42 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 5 | 未檢出 |
康復(fù)醫(yī)院 | 0.41 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.20 | 3 | 未檢出 |
五中 | 0.39 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
旭日山莊 | 0.44 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
曙光醫(yī)院 | 0.49 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 4 | 未檢出 |
四海假日酒店 | 0.42 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 4 | 未檢出 |
越嶺路萬(wàn)科城 | 0.55 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.20 | 1 | 未檢出 |
注:本表檢測(cè)結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測(cè)中心提供