檢 測 項 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點 | 檢 測 結(jié) 果 | |||||
齊大山 | 0.32 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 3 | 未檢出 |
鞍山一中 | 0.38 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
嘉倫花園 | 0.35 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
大孤山 | 0.46 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
氣象局 | 0.45 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
香格藍山 | 0.40 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
明達世紀花園 | 0.36 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
深九區(qū) | 0.45 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 4 | 未檢出 |
田園酒店 | 0.37 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 3 | 未檢出 |
騰鰲偉大飯店 | 0.49 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 6 | 未檢出 |
注:本表檢測結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測中心提供