檢 測 項 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點 | 檢 測 結 果 | |||||
盛寧園小區(qū) | 0.42 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
六中 | 0.55 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 2 | 未檢出 |
麗喬新居 | 0.43 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
阪芙小鎮(zhèn) | 0.39 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
第九中學 | 0.36 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 5 | 未檢出 |
九星花園 | 0.50 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
匯芳園 | 0.41 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 4 | 未檢出 |
萬平小區(qū) | 0.45 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
高新區(qū)管委會 | 0.36 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
桃源居二期 | 0.52 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
注:本表檢測結果由鞍山市水質檢測中心提供