檢 測 項 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點 | 檢 測 結 果 | |||||
老年大學 | 0.38 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
孟泰公園 | 0.43 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 5 | 未檢出 |
阪芙小鎮(zhèn) | 0.29 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
東北菜館 | 0.50 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
四十八中分校 | 0.39 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
第九中學 | 0.53 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
立山區(qū)政府 | 0.37 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
玉佛苑 | 0.43 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 4 | 未檢出 |
樂雪假日酒店 | 0.34 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 3 | 未檢出 |
百匯香山 | 0.33 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
注:本表檢測結果由鞍山市水質檢測中心提供