檢 測(cè) 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無(wú)異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點(diǎn) | 檢 測(cè) 結(jié) 果 | |||||
千山區(qū)政府 | 0.31 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 5 | 未檢出 |
市委機(jī)關(guān)樓 | 0.25 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
東北菜館 | 0.50 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
職教城 | 0.42 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
葡萄園小區(qū) | 0.38 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
中心醫(yī)院 | 0.43 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
立山區(qū)政府 | 0.49 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 4 | 未檢出 |
麗水家園 | 0.52 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
園林路191棟 | 0.43 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
百匯香山 | 0.50 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 4 | 未檢出 |
注:本表檢測(cè)結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測(cè)中心提供