水費(fèi)查詢(xún)
水費(fèi)繳納
自報(bào)指針
信息修改
竊水舉報(bào)
漏水申報(bào)
營(yíng)業(yè)執(zhí)照
更多服務(wù)
檢 測(cè) 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無(wú)異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點(diǎn) | 檢 測(cè) 結(jié) 果 | |||||
申江嘉寶麗園 | 0.41 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
千山區(qū)政府 | 0.67 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 5 | 未檢出 |
阪芙小鎮(zhèn) | 0.58 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
中華小學(xué) | 0.46 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
立山少年宮 | 0.48 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
葡萄園小區(qū) | 0.46 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
月明山看守所 | 0.37 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
麗水家園 | 0.42 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 4 | 未檢出 |
萬(wàn)泰錦繡華城 | 0.41 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
四海假日酒店 | 0.36 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 3 | 未檢出 |
注:本表檢測(cè)結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測(cè)中心提供