檢 測(cè) 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無(wú)異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點(diǎn) | 檢 測(cè) 結(jié) 果 | |||||
孟泰公園 | 0.32 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
八中 | 0.51 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
東北菜館 | 0.37 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
二臺(tái)子新村 | 0.49 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 3 | 未檢出 |
三中 | 0.61 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
職教城 | 0.60 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
齊大山鎮(zhèn)政府 | 0.56 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
旭日山莊 | 0.31 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 4 | 未檢出 |
申江嘉寶麗園 | 0.47 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 3 | 未檢出 |
山南小學(xué) | 0.53 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
注:本表檢測(cè)結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測(cè)中心提供