檢 測(cè) 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無(wú)異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點(diǎn) | 檢 測(cè) 結(jié) 果 | |||||
共和管修所 | 0.34 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.20 | 1 | 未檢出 |
鞍鋼高中 | 0.28 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
共同小學(xué) | 0.26 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.20 | 2 | 未檢出 |
置地新城 | 0.37 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
嘉寶翠園 | 0.34 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 3 | 未檢出 |
北方晨報(bào) | 0.56 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
十五中 | 0.41 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
深九區(qū) | 0.54 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 5 | 未檢出 |
易順達(dá)汽車快捷服務(wù) | 0.40 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
化紡廠 | 0.52 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
注:本表檢測(cè)結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測(cè)中心提供