檢 測(cè) 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無(wú)異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點(diǎn) | 檢 測(cè) 結(jié) 果 | |||||
天和人家小區(qū) | 0.51 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
東山賓館 | 0.39 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
大孤山 | 0.33 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
自由派出所 | 0.40 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
氣象局 | 0.39 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 5 | 未檢出 |
消防局 | 0.34 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
大陸街 | 0.40 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 4 | 未檢出 |
歐華逸景 | 0.39 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
易順達(dá)汽車快捷服務(wù) | 0.44 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
鐵西廣場(chǎng) | 0.31 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.20 | 1 | 未檢出 |
注:本表檢測(cè)結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測(cè)中心提供