水費(fèi)查詢(xún)
水費(fèi)繳納
自報(bào)指針
信息修改
竊水舉報(bào)
漏水申報(bào)
營(yíng)業(yè)執(zhí)照
更多服務(wù)
檢 測(cè) 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無(wú)異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點(diǎn) | 檢 測(cè) 結(jié) 果 | |||||
綠色智慧城 | 0.50 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
東亞第一城 | 0.44 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
環(huán)山小區(qū) | 0.42 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.20 | 2 | 未檢出 |
共同小學(xué) | 0.58 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
解放派出所 | 0.46 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
水果庫(kù)小區(qū) | 0.35 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
永樂(lè)管修所 | 0.44 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
十五中 | 0.52 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 4 | 未檢出 |
田園酒店 | 0.40 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
深十一區(qū) | 0.35 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 5 | 未檢出 |
注:本表檢測(cè)結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測(cè)中心提供