檢 測(cè) 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無(wú)異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點(diǎn) | 檢 測(cè) 結(jié) 果 | |||||
綠色智慧城 | 0.31 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
齊大山 | 0.28 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
大孤山 | 0.37 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 6 | 未檢出 |
共同小學(xué) | 0.31 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.20 | 1 | 未檢出 |
六中東墻外 | 0.30 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.20 | 3 | 未檢出 |
水果庫(kù)小區(qū) | 0.54 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.20 | 1 | 未檢出 |
鞍鋼技工學(xué)校 | 0.47 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
三院 | 0.53 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
鞍鋼鐵東總院 | 0.47 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 4 | 未檢出 |
褔萊特福 | 0.35 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
注:本表檢測(cè)結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測(cè)中心提供