檢 測(cè) 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無(wú)異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點(diǎn) | 檢 測(cè) 結(jié) 果 | |||||
鞍山一中 | 0.38 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 5 | 未檢出 |
龍?jiān)垂?/span> | 0.37 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
北出口 | 0.42 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.20 | 1 | 未檢出 |
師范學(xué)院 | 0.38 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
嘉寶翠園 | 0.45 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
睿達(dá)美食街 | 0.42 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.20 | 1 | 未檢出 |
太平興隆大家庭 | 0.35 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.20 | 1 | 未檢出 |
深三區(qū) | 0.36 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.20 | 1 | 未檢出 |
鐵西廣場(chǎng) | 0.52 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 4 | 未檢出 |
鞍鋼計(jì)量廠 | 0.45 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
注:本表檢測(cè)結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測(cè)中心提供