檢 測 項 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點 | 檢 測 結(jié) 果 | |||||
農(nóng)機配件廠 | 0.54 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
鞍鋼鋼繩有限責(zé)任公司 | 0.37 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
毓恬花園 | 0.30 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
大孤山 | 0.41 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 4 | 未檢出 |
消防局 | 0.34 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
嘉寶翠園 | 0.31 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
陳家臺村委會 | 0.51 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
九街口 | 0.28 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
田園酒店 | 0.27 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
深十一區(qū) | 0.35 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
注:本表檢測結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測中心提供