檢 測 項 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點 | 檢 測 結(jié) 果 | |||||
風光小學 | 0.37 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 1 | 未檢出 |
市委機關(guān)樓 | 0.51 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
礦山賓館 | 0.34 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 6 | 未檢出 |
圣利祥城 | 0.28 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
第九中學 | 0.37 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
五中 | 0.33 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 4 | 未檢出 |
玉佛苑 | 0.36 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
匯芳園 | 0.27 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
高新區(qū)管委會 | 0.28 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 1 | 未檢出 |
大德家世界 | 0.31 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 4 | 未檢出 |
注:本表檢測結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測中心提供