檢 測(cè) 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無(wú)異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點(diǎn) | 檢 測(cè) 結(jié) 果 | |||||
鞍山一中 | 0.47 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
鞍鋼鋼繩有限責(zé)任公司 | 0.29 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
大孤山 | 0.42 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
毓恬花園 | 0.40 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
北方晨報(bào) | 0.48 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
消防局 | 0.36 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 4 | 未檢出 |
二院 | 0.48 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
大陸街 | 0.36 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
田園酒店 | 0.52 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
聯(lián)益家園 | 0.41 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.20 | 3 | 未檢出 |
注:本表檢測(cè)結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測(cè)中心提供