檢 測 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點(diǎn) | 檢 測 結(jié) 果 | |||||
鞍山一中 | 0.47 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 6 | 未檢出 |
東亞第一城 | 0.46 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
置地新城 | 0.42 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 1 | 未檢出 |
毓恬花園 | 0.29 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
解放派出所 | 0.30 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
睿達(dá)美食街 | 0.38 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 2 | 未檢出 |
十五中 | 0.41 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
明達(dá)世紀(jì)花園 | 0.39 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 1 | 未檢出 |
易順達(dá)快捷服務(wù) | 0.37 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
聯(lián)益家園 | 0.48 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 2 | 未檢出 |
注:本表檢測結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測中心提供