水費(fèi)查詢(xún)
水費(fèi)繳納
自報(bào)指針
信息修改
竊水舉報(bào)
漏水申報(bào)
營(yíng)業(yè)執(zhí)照
更多服務(wù)
檢 測(cè) 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無(wú)異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點(diǎn) | 檢 測(cè) 結(jié) 果 | |||||
勝利賓館 | 0.38 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
天和人家小區(qū) | 0.44 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
三院 | 0.46 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
大陸街 | 0.39 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
易順達(dá)快捷服務(wù) | 0.38 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
立山育智學(xué)校 | 0.41 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 4 | 未檢出 |
北出口 | 0.39 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
毓恬花園 | 0.55 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 4 | 未檢出 |
水果庫(kù)小區(qū) | 0.61 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
西簡(jiǎn)易 | 0.39 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
注:本表檢測(cè)結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測(cè)中心提供