檢 測 項 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點 | 檢 測 結 果 | |||||
風光小學 | 0.31 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 1 | 未檢出 |
華育學校 | 0.50 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 5 | 未檢出 |
礦山賓館 | 0.44 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 6 | 未檢出 |
二臺子新村 | 0.37 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
第九中學 | 0.30 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
五中 | 0.56 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
月明山看守所 | 0.53 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 6 | 未檢出 |
曙光醫(yī)院 | 0.30 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
中醫(yī)院 | 0.38 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 1 | 未檢出 |
大德家世界 | 0.40 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
注:本表檢測結果由鞍山市水質檢測中心提供