檢 測 項 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 | 菌落總數(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點 | 檢 測 結 果 | |||||
八中 | 0.55 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
風光小學 | 0.40 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
職業(yè)病醫(yī)院 | 0.51 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
東長甸小學 | 0.31 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
寰球大酒店 | 0.31 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
立山青少年宮 | 0.23 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 6 | 未檢出 |
大德陽光800 | 0.52 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 4 | 未檢出 |
黎明小學 | 0.46 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
深十區(qū) | 0.56 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
大德家世界 | 0.49 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
注:本表檢測結果由鞍山市水質檢測中心提供