檢 測 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點(diǎn) | 檢 測 結(jié) 果 | |||||
齊大山 | 0.40 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
綠色智慧城會所 | 0.58 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 3 | 未檢出 |
置地新城 | 0.73 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
北出口 | 0.52 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 6 | 未檢出 |
香格藍(lán)山 | 0.42 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 3 | 未檢出 |
鐵西區(qū)委 | 0.55 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
三院 | 0.39 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
深三區(qū) | 0.56 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 3 | 未檢出 |
福來特福 | 0.38 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
深十一區(qū) | 0.55 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
注:本表檢測結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測中心提供